홈으로
IR
재무정보

Financial information

재무정보

매출현황

신성통상은 6월 결산법인이며, 외부 감사인은 광교회계법인입니다. 
신성통상은 금융감독원의 ‘유가증권의 발행 및 공시 등에 
관한 규정’ 및 증권거래소의 ‘유가증권 공시규정’ 등에 
의거하여 공시하고 있으며, 공시된 내용은 금융감독원 
홈페이지(dart.fss.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

* 단위 : 백만원

재무상태표
업무개요 제 57 기(23.07.01 ~ 24.06.30) 제 56 기(22.07.01 ~ 23.06.30) 제 55 기(21.07.01 ~ 22.06.30)
수출 329,879 365,564 437,816
내수 1,177,990 1,177,013 1,027,995
합계 1,507,869 1,542,577 1,465,811
재무제표

신성통상은 6월 결산법인이며, 외부 감사인은 광교회계법인입니다. 
신성통상은 금융감독원의 ‘유가증권의 발행 및 공시 등에 
관한 규정’ 및 증권거래소의 ‘유가증권 공시규정’ 등에 
의거하여 공시하고 있으며, 공시된 내용은 금융감독원 
홈페이지(dart.fss.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

재무상태표

* 단위 : 백만원

재무상태표
구분 제 57 기(24.06.30) 제 56 기(23.06.30) 제 55 기(22.06.30)
자산총계 1,147,247 1,068,744 1,022,207
유동자산 683,531 618,777 610,109
비유동자산 463,717 449,967 412,098
부채총계 662,234 645,815 679,482
유동부채 424,133 458,190 473,238
비유동부채 238,101 187,625 206,244
자본총계 485,014 422,929 342,725

포괄손익계산서

* 단위 : 백만원

포괄손익계산서
구분 제 57 기(23.07.01 ~ 24.06.30) 제 56 기(22.07.01 ~ 23.06.30) 제 55 기(21.07.01 ~ 22.06.30)
매출액 1,507,869 1,542,577 1,465,811
매출원가 790,640 835,937 842,592
매출총이익 717,229 706,640 623,219
판매비와 관리비 595,438 562,979 483,878
영업이익(손실) 121,792 143,661 139,341
기타수익 8,560 6,423 8,672
기타비용 9,671 9,727 11,538
금융수익 32,630 29,678 19,203
금융원가 54,407 56,643 44,904
법인세차감전순이익(손실) 98,903 113,391 110,775
법인세비용 25,214 30,614 34,684
당기순이익 73,688 82,777 76,090
총포괄손익 68,868 80,203 75,719

주) 위 재무제표는 K-GAAP 기준임(양식은 K-IFRS 기준)

close